Affûte ton corps : Body Men Classic

Affûte ton corps : Body Men Classic

Ma dièt en prise de masse

Petit déjeunner

Calories

Glucides

protéines

Lipides

15 g de protéine 55 1 12 1
500ml de lait demi-écrémé 214 24 16 6
4 tranches de pain complet 280 52 12 4
3 c. à soupe de confiture 168 42 0 0
Collation avant entraînement
200g de compote 200 50 0 0
Collation après entraînement
30 g de protéine 113 2 23 1
vitargo  120 30 0 0
Déjeuner
175g de blanc de poulet 185 0 39 2
140g de spaghetti 221 43 8 1
2 c. à soupe de ketchup 30 8 0 0
100g de conté 399 0 30 30
Collation avant cours
1 pomme 52 12
Collation après cours
75g de flocons d'avoine crus 267 45 8 6
3 blanc d'oeufs 51 0 12 0
225 ml de lait demi-écrémé 122 11 8 5
1 Kiwi 53 11 1 0
2 mandarines 80 9 1 0
Collation 2
1 pomme 52 12 0 0
100g de glace 161 25 3 5
2c. a soupe de beurre de cacahuètes 200 12 16 32
2c. a soupe de miel 190 24 0 0
1 banane 95 22 0 0
15 g de protéine 55 1 12 1
225 ml d'eau
Diner
une demi boite de thon blanc 220 0 20 3
2 grosses patates douces 320 74 8 0
300g de salade 44 8 1 0
1 tranche de cheddar 113 0 7 9
Collation De Nuit
protéine  100 7 11 3

 

Calories

Glucides

protéines

Lipides

4160525248109
60%27%13%
5,8g/kg de poids de corps2,7g/kg de poids de corps1,2g/kg de poids de corps


forme-et-compagnie.com



21/11/2008
0 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 2 autres membres